產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
C.A 6240法國CA微歐計
CA6165法國CA電氣安規(guī)測試儀
C.A 8336CA三相電能質(zhì)量分析儀
F607法國CA鉗形表F607
E27法國CA交直流電流鉗
C.A6292法國CA大電流微歐計
C.A 6549法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6470N法國CA接地電阻測試儀C.A 6470N
C.A 6255法國10A微歐計
C.A 6555法國CA進口絕緣電阻測試儀
CA6549法國CA絕緣電阻測試儀
PAC27法國CA原裝交直流電流鉗
C.A 6113法國CA多功能電氣裝置測試儀C.A 6113
C.A 6550法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6547法國CA絕緣電阻測試儀C.A 6547
C.A 6418法國CA接地回路電阻鉗表C.A 6418
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
鉗形電流表
30032A橫河鉗式漏電流測試儀30032A

橫河鉗式漏電流測試儀30032A
產(chǎn)品簡介
article
相關(guān)文章| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字鉗形表 |
橫河鉗式漏電流測試儀30032A概述
橫河鉗式漏電流測試儀30032A技術(shù)參數(shù)
| 說明 | 漏電流微型鉗式測試儀;3/30mA/30/60Amp |
| 檢測方法 | 平均值 |
| 顯示 | (棒圖顯示:32段) LCD (數(shù)字顯示:3200計數(shù)) |
| 量程切換 | 自動量程 |
| 工作溫度和濕度 | 0 - 50°,80% RH或以下(不結(jié)露) |
| 外部磁場的影響 | 0.0005% 典型值 1 (就相鄰電纜的電流值而言) |
| 導體位置的影響 | 在精度范圍內(nèi) |
| 安全標準 | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或更小 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | 一個CR2032 (硬幣形狀) 3V電池 |
| 電池壽命 | 約90小時(連續(xù)使用時) |
| 自動關(guān)機 | 約10分鐘 |
| 可測導體的直徑 | 最大40mm |
| 尺寸 | 約70 (W) x 176 (H) x 25 (D)mm |
| 重量 | 約200g |
| 附件 | 操作手冊、電池、軟包 |
| AC電流 | 3/30mA,30/60A |
| 頻率特性 | 50/60Hz |
| 精度(50/60Hz) | 1.0 + 5 (0~30mA) 1.0 + 5 (0~50A) 5.0 + 5 (50~60A) |
| 測量周期 | 2次/秒(數(shù)字顯示),12次/秒(棒圖顯示) |
| 溫度系數(shù) | 量程的0.05%/°C或更小(在0-18°和28-50°溫度范圍測量0-50A) |
| 提示 |
|